技術資料
耐藥性資料
為了更好的使用PISCO產品,請參考本資料,以下耐藥性資料注意
1.本文闡述的資料均為一般實驗值,不作為產品保證值。
2.如果使用化學藥品等腐蝕性物質或環境,請務必進行實際測試后使用。
3.如果沒有特殊說明的情況下,水溶液濃度為飽和狀態,試驗溫度為室溫。
表中符號列表
符 號 | 意 思 |
---|---|
◎ | 優:對材料完全或者幾乎沒有影響。 |
○ | 良好:特定條件下有可能會對材料產生影響。 |
△ | 可:使用時請務必確認。 |
× | 不可:無耐久性,請不要使用。 |
- | 沒有數據 |
材料名稱列表
樹脂
顯示名稱 | 材料名稱 | 使用部位 |
---|---|---|
PBT | 聚對苯二甲酸 | 一般管接頭的樹脂本體 |
POM | 聚甲醛 | 收放環 |
PPS | 聚苯硫醚 | 管接頭化學型 |
PC | 聚碳酸酯 | 真空發生器過濾器蓋 |
PP | 聚丙烯 | 管接頭,調速器,樹脂體的節流閥PP型 |
ABS | 丙烯腈 | 空氣吸筆樹脂頭部分 |
PA6 | 聚酰胺6 | 迷你系列接頭零件部分 |
PEEK | 聚醚醚酮 | 真空吸盤無痕吸盤 |
(以下* 號為必填項)